Data Cambridge Night

Data Cambridge Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Cambridge Night. Juga Tersedia Paito Warna Cambridge Night Serta Paito Harian Cambridge Night

0348 8125 3380 7478 6829 2671 3578
0967 3189 5299 4553 7915 1524 5211
2009 9620 5970 8793 4871 7783 8531
5960 7942 6037 9488 7393 2950 0166
4086 9531 3668 1202 6430 5504 9036
9945 4550 7368 8346 0189 4820 5477
3920 7829 4865 6763 9338 3521 8284
4047 2206 5781 8850 0591 6094 9258
5797 1059 3674 3775 0944 0415 6588
5762 2428 7077 2490 9469 6083 7927
1233 7057 9215 1044 4530 8274 8013
9188 8020 7399 7290 5237 2853 7795
0728 0842 3318 9856 1774 6605 4820
5518 2890 6589 8126 3637 5882 7932
1450 4947 4011 6119 7305 4871 7196
2739 3088 7374 6809 3722 6874 7023
2640 0326 8702 0105 8801 3048 8382
9130 3819 4710 6445 4907 6030 0485
3138 4028 0587 1670 5056 1822 0636
9708 4150 1079 7339 3654 4015 8323
7674 9035 4140 6774 5057 9188 3618
4855 9507 5748 7025 6675 8176 2469
7705 4264 4466 5562 2069 1967 7319
4956 7702 2417 2435 5948 0450 0436
9355 1148 8241 8031 2876 0330 4486
4176 8891 4510 7129 7500 8595 0372
5616 1135 2486 8076 4782 4933 5558
7637 4911 2725 9938 1513 9616 8650
7924 6728 5039 2836 5525 4633 0069
2664 1188 3334 0437 9461 2190 7503
1625 8380 0147 2217 8694 0231 0023
9579 6152 4980 1160 7963 2146 6589
4570 7767 8232 2300 7825 8224 1146
3673 6125 2742 3147 8486 5087 9678
8170 6112 1034 5131 4485 9422 2318
7115 3900 6082 3762 5019 4407 6048
5182 0889 0068 3489 7870 8609 3837
7943 2835 2728 0569 8636 9541 9404
4163 5571 9314 1618 8349 4207 1016
6900 4282 7633 8631 7136 5903 3688
5478 5506 8470 2031 1759 1652 4412
4392 6511 1885 4954 8389 1025 6538
9323 8314 4687 2115 7384 1072 4426
7119 6317 4750 2676 9330 7049 3620
7279 5733 8415 4558 1102 8610 1802
5011 7462 3169 0433 1100 6863 5410
8566 4916 4584 5718 4819 1831 9124
5077 1542 8106 2756 2208 1473 8623
2970 1727 3911 2102 6287 3853 1639
4057 2153 5439 5089 6614 7603 0998
8385 5076 4512 0933 7126 8097 6244
4895 7359 2261 9198 3759 1672 8046
4717 9334 6843 9940 7864 1775 4089
5112 8559 0448 9718 7663 2043 3249
1023 7430 3266 5834 2077 3108 2661
3482 8079 3681 1048 5543 7857 8644
0797 7811 1904 6031 2215 0793 4145
1527 0818 0544 9025 6221 3014 5124
6707 9822 6714 0142 8256 1495 5031
6080 3275 5206 0029 9676 1344 8557
4954 7178 5338 5634 6086 9134 7684
3455 7194 8061 5317 4409 6950 5031
0991 7696 2742 4812 0877 9087 1384
4518 7146 3616 6062 5517 7405 3714
2047 8595 0045 4260 3706 9431 4678
1781 0974 6334 7469 4911 7370 5346
2593 5676 1590 8106 4376 9940 5024
0345 9511 6263 2777 5578 8340 9768
6007 0974 4617 1566 6704 3754 2449
2127 9102 5243 0887 1975 4905 5402
6992 2978 2077 8246 7139 9961 1209
6931 4711 9624 4109 1198 6687 2137
4640 8720 8405 3807 5979 1940 3136
5216 0726 2239 6188 1794 4683 7196
9107 4678 8797 1675 2166 5973 6149
8091 6910 9703 3695 4161 6110 8071
1755 3098 5669 7853 0579 2065 3970
0582 1390 1776 6667 8611 3202 2894
7707 3487 8851 8076 1054 1143 4087
1375 4214 3034 9727 2060 3570 2596
7411 6587 1884 4474 9923 7043 9018
2765 6406 1932 8047 5316 2429 9803
5377 4137 1721 5571 7512 0706 5021
2388 0776 6750 0036 1893 6713 0551
3415 6656 9495 2571 0698 4211 8436
1368 6744 5917 1528 3703 1264 9076
2360 0881 5886 5404 2592 3908 0547
6329 7317 2198 8076 1247 1500 7297
8959 5206 9038 6317 5582 3292 2457
9484 2477 3950 6010 2356 8997 7616
4685 9752 6045 1175 9892 8698 6007
7033 1123 6447 8084 1249 5779 8700
1803 7663 1161 8232 1203 5196 7565
0474 2252 1240 8003 6740 1759 3905
2011 5188 0896 5424 2996 3343 1614
2917 4950 8878 0816 2242 7441 3051
2060 2211 3589 4977 8369 1064 9936
1018 2363 3312 0906 4386 7159 2843
5310 9729 8155 4043 2216 3836 1321
6369 2464 8014 3304 9974 1191 8185
1035 7960 9129 4038 2634 9837 3257
6961 2534 8015 3365 9122 3435 8101
3027 5996 3561 2451 9819 8434 5251
1004 2313 1703 8338 1935 0647 2839
1623 8665 6004 9888 2372 3798 2157
9974 0853 3187 7552 4608 9822 5269
1680 0277 7191 1508 2549 6019 1628
8009 2294 4132 1250 9663 4474 1050
0921 3394 4520 6011 1962 2388 2701
6991 9874 4038 7750 1595 8221 1326
4271 2586 4066 1598 8842 8189 4724
6687 3764 2927 8803 2586 8301 3964
2187 8328 6609 3083 5434 2177 7208
1044 4159 1246 6410 2374 6547 5313
2756 7327 3847 8520 5008 8311 2262
7404 4123 1635 5596 2917 7504 9446
1165 7609 5814 9001 2289 4655 2847
1092 3115 2528 1742 9065 4500 7463
9937 2079 1468 4843 1063 6502 2843
1541 3129 8087 2500 5969 8047 2493
9670 5459 1359 3886 3991 1066 xxxx

Perhatian! Data Data Cambridge Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.