Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6100 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
1363 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
7583 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1207 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
0150 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9915 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2863 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1288 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9207 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3061 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5022 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4171 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3057 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7704 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5449 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8396 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1258 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7726 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
6070 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Cambridge Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.