Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran Tennesse-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 19*93*98*09*85*68* | 6 |
2 | 38*41*11*32*42*06*28*17*72*18*47*75*99*34*20*03*90*73*78*13*64*12*52*91* | 24 |
3 | 70*26*02*54*92*25*89*65*15*39*55*40*81*46*53*27*36*10*07*83* | 20 |
4 | 77*43*66*30*16*62*60*00*35*49*08*80*37*58*50*95*71*01*23* | 19 |
5 | 45*24*67*61*57*31*22*56*74*94*33* | 11 |
6 | 21*14*69*82*29*04* | 6 |
7 | 96*05*76*88*87* | 5 |
8 | 63*79*48*59* | 4 |
9 | 97*84* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*02*01*73*51*67*21*77*49*41*90*03* | 12 |
2 | 48*64*87*68*15*29*58*12*66*28* | 10 |
3 | 97*24*52*94*65*85*33*11*30*25*04*80*40*79*23*53*00*22*35*93*55*76* | 22 |
4 | 07*83*34*20*96*56*91*17*89*84*72*46*50*31*78*37*63*39*18*75*43*70*42*06*38*95*92* | 27 |
5 | 32*10*16*26*57*08*86* | 7 |
6 | 61*05*36*09*81*45*60*44*82* | 9 |
7 | 62*59*27* | 3 |
8 | 19*14*13*88*47* | 5 |
9 | 0 | |
10 | 98* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*92*37*49*35*12*45*44*76*97*17*64* | 12 |
2 | 16*48*83*58*15*70*13*66*02*43*80*10*27*25*42*26* | 16 |
3 | 39*72*99*09*71*67*84*73*77*56*86*46*23*40*57*85*89*91* | 18 |
4 | 90*61*03*36*33*20*00*19*11*29*30*62*78*93*74*54*04*60*65*31* | 20 |
5 | 82*50*18*87*79*68*05*41*94*52*22*14*32*07*59*69* | 16 |
6 | 51*21*88*55*34*24* | 6 |
7 | 96*06*75*01*81*38*53*98*08* | 9 |
8 | 0 | |
9 | 63* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Tennesse Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT