Statistik Togel San Juan Night Sejak 08-11-2023
Pastikan data pasaran San-juan-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 91*61*46*93*53*88*97*21*70*77*59*10*28* | 13 |
2 | 45*82*24*00*43*84*71*79*74*47*64*34*89*99*42* | 15 |
3 | 07*50*51*68*09*55*18*98*62*54*22*73*52*02*94* | 15 |
4 | 27*23*19*81*90*04*03*87*92*36*65*06*63*83*37*33*48*60*67*56*26*75*31*32*16* | 25 |
5 | 25*35*39*85*17*76*29*01*12*15*13*08* | 12 |
6 | 66*95*80*58*41*57*30*14*11* | 9 |
7 | 86*05* | 2 |
8 | 44*69* | 2 |
9 | 38*96*40* | 3 |
10 | 20* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*51*54*37*18*30*65*76*77* | 9 |
2 | 95*88*40*09*74*38*45*00*21*83*41*32*87*49*85*46* | 16 |
3 | 42*98*58*17*39*14*13*86*63*75*89*20*84*15*27*96*52*67*53*72*29*08*59*79*26* | 25 |
4 | 62*73*69*12*78*56*11*66*31*05*71*35*44* | 13 |
5 | 33*06*92*23*81*22*68*99*48*82*02*90*64*94* | 14 |
6 | 50*55*04*93*70*19*24*43*25*01* | 10 |
7 | 60*36*16*07* | 4 |
8 | 61*80*91* | 3 |
9 | 28* | 1 |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 03*93*23*76*12*98*21*17*34*79*68*04*54*67* | 14 |
2 | 65*70*55*18*73*94*25*61*27*15*88*07*35*71*85*36*91*74* | 18 |
3 | 29*41*43*72*52*05*02*75*64*37*01*44*82*50*87*39* | 16 |
4 | 00*78*69*62*46*81*60*80*38*28*96*57*06*84*49*40*99*10*59* | 19 |
5 | 14*45*77*19*31*11*97*08*86*26*53*47*63* | 13 |
6 | 33*16*22*66*09*48*83*58*30*24* | 10 |
7 | 56*90*42*51*32*95* | 6 |
8 | 89*92* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 20* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel San Juan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT