Statistik Togel Canberra Morning Sejak 13-11-2023
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*63*55*57*60*25*82*65*41*12* | 10 |
2 | 24*87*17*29*67*36*46*81*37*73*56*45*61*72* | 14 |
3 | 21*32*71*11*00*93*22*39*27*48*97*59*94*58*42*80*28*85*10* | 19 |
4 | 90*20*88*19*05*76*74*01*34*79*14*38*96*35*31*62*84*75*89*52*13*26* | 22 |
5 | 54*07*49*08*66*44*99*69*83*02*15* | 11 |
6 | 33*70*40*18*95*77*51* | 7 |
7 | 50*23*06*78*03*92* | 6 |
8 | 98*30*04* | 3 |
9 | 09* | 1 |
10 | 16*91* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*64*62*41*14*44* | 6 |
2 | 42*73*76*37*84*47*00*43*75*34*93*46*66*82*83*94*16*74*65*69*97*48* | 22 |
3 | 85*81*06*25*21*32*91*03*36*07*95*27*05*26*98* | 15 |
4 | 02*63*24*72*96*55*50*54*31*51*57*08*19*11* | 14 |
5 | 99*12*68*20*13*39*22*90*29*87*77*49*30* | 13 |
6 | 59*92*40*15*61*10*45*23*38*79* | 10 |
7 | 71*80*33*17*53*88*01* | 7 |
8 | 60*89*09* | 3 |
9 | 67*04*70* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*39*85*00*25* | 5 |
2 | 78*44*58*65*92*82*32*83*04*35*51*66*67*48*93*24*81* | 17 |
3 | 59*47*94*06*16*76*31*53*45*29*07*99*01*43*12*05*55*68*19*72*30* | 21 |
4 | 77*08*14*64*02*89*21*80*50*87*74*73*86*03*95*52*20*23*34*97*79*69*17*54*33*41*57* | 27 |
5 | 40*49*11*63*71*10*28*60*37*22*09*36* | 12 |
6 | 15*91*96*62*27*13*70*42*46* | 9 |
7 | 26*61*18*38*88* | 5 |
8 | 75* | 1 |
9 | 90* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT