Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3269 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0276 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1701 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2384 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
6018 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2124 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0814 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7491 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
5240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8978 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
1836 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0232 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2911 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0590 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1400 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4032 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9674 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
7849 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Sydney Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.