Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2191 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0955 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
8826 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9873 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1672 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5600 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
2371 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0904 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9917 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5703 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0425 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4627 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1660 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8575 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
9470 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6811 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1960 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
6214 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Manchester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.