Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0962 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2173 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9324 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6065 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
8041 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6065 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
5007 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1838 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7276 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4400 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
0393 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4990 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9170 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8832 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8197 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2151 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
3013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
7025 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6761 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Madrid Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.