Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2126 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
8034 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5719 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9815 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2043 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6664 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1979 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5882 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3036 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6895 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2440 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
2134 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8206 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5777 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4071 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9372 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9422 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
2083 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
2366 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0485 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Madrid Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.