Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9419 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8283 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
7240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7229 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4396 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5524 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0320 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0003 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8678 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1608 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8678 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7842 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2481 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8522 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5659 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9787 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6854 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5732 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5588 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4683 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 22:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.