Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6221 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
4245 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9685 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8512 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
9146 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9146 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4198 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8061 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7680 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
3077 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
4269 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
8241 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1839 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
2435 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
5803 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1584 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Korea Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT