Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6501 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2495 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2680 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
3427 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5870 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1007 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5141 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6805 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0379 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4738 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3198 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8456 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8732 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4289 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
0317 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Korea Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT