Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8330 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2685 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2206 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5301 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3724 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0658 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
7584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0976 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8672 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7039 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9872 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3602 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1808 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6380 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2101 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0744 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6008 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Japan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT