Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4064 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
0077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5015 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
6994 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
9852 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1172 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
7450 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9483 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7446 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7483 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7778 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9643 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6132 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8523 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1404 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
5235 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8048 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
9793 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4111 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar California Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.