Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1153 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2696 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
7075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4811 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0368 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0560 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2787 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9496 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
3058 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7123 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3875 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
0624 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
1453 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8069 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
0764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0222 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
8381 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5199 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4784 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Bilbao Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.