Paito Warna Caribbean Midday

Paito Caribbean Midday Tahun 2021 sampai 2024

Togel Caribbean Midday bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran . Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Caribbean Midday sekitar 1404 result, yang kami catat sejak tanggal 07-01-2021. VegasNet Official VegasGroup berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
2 4 7 8 66 3 3 3 60 1 5 0 55 8 9 7 73 5 5 9 58 9 0 9 93 6 1 4 5
2 9 0 5 51 9 1 4 52 0 8 4 34 7 6 9 65 2 8 0 86 2 5 0 50 9 6 9 6
0 2 4 6 14 3 7 3 15 9 8 6 56 4 5 8 46 2 9 7 75 9 1 7 86 9 4 5 9
2 9 9 1 16 7 8 5 44 4 8 9 87 8 9 6 69 1 6 0 61 9 3 4 78 3 8 0 8
2 1 4 4 88 0 6 9 61 2 1 8 97 0 9 2 20 4 6 8 51 6 4 2 63 4 1 3 4
7 7 6 9 65 2 5 9 58 1 0 7 75 2 2 8 10 7 3 9 37 7 0 1 17 0 5 7 3
8 5 1 5 65 6 3 6 92 8 6 7 44 1 6 8 58 9 4 4 86 5 7 9 73 4 2 5 7
5 4 8 5 41 6 7 4 26 0 9 4 41 9 5 0 53 8 8 6 51 0 6 2 87 7 6 8 5
9 0 3 0 34 3 7 1 82 1 4 2 66 1 4 8 34 5 3 1 47 1 7 3 15 8 0 7 7
7 3 6 2 81 3 2 4 60 6 0 5 54 6 8 5 49 5 0 9 90 3 3 8 29 0 4 7 2
4 3 1 4 54 1 4 2 65 6 7 0 76 0 6 1 71 1 4 5 91 5 4 5 94 0 8 7 6
4 3 6 9 62 6 7 3 11 5 4 2 60 9 2 7 91 5 3 4 77 4 3 1 49 4 9 0 9
1 5 5 6 24 6 7 3 14 7 5 4 94 8 1 8 90 1 4 6 10 3 2 4 69 9 9 4 4
6 6 2 5 77 7 6 5 25 2 5 6 28 3 3 4 77 8 9 4 46 5 7 2 9X X X X 0
X X X X 08 7 5 4 95 3 7 4 27 5 9 7 74 5 4 0 49 2 0 6 62 2 5 0 5
5 9 7 4 29 4 5 0 56 6 7 5 33 0 3 8 23 4 3 1 48 7 2 7 93 1 9 0 9
9 6 2 0 23 7 0 7 71 4 6 5 23 3 8 4 33 9 6 7 43 2 2 1 31 0 8 3 2
5 7 7 2 99 4 6 5 27 7 9 6 61 9 6 4 16 2 3 3 65 6 5 7 36 3 8 1 9
4 7 2 6 80 0 0 9 95 4 2 2 42 5 5 6 21 6 3 9 32 2 2 3 58 2 7 0 7
1 7 4 5 97 4 4 8 30 7 4 3 70 1 8 3 20 2 5 0 59 2 1 9 16 6 4 7 2
2 0 1 9 14 5 1 1 24 3 3 2 55 9 9 5 57 7 7 1 87 4 8 2 18 2 6 9 6
9 9 8 7 69 7 2 4 64 8 5 4 94 8 6 8 59 4 8 6 52 7 6 6 37 1 0 1 1
6 3 4 8 33 8 0 1 17 9 2 0 20 4 0 8 89 0 2 8 17 7 7 3 15 7 5 7 3
0 4 7 5 34 8 8 6 59 2 4 1 56 7 1 8 91 0 4 3 79 1 9 2 28 6 1 2 3
9 2 9 3 39 2 4 1 58 4 9 2 27 4 2 1 37 3 4 8 31 1 5 5 18 0 0 8 8
2 9 0 9 98 3 3 1 47 5 4 0 44 6 6 4 16 5 8 6 52 8 0 5 57 7 2 1 3
1 9 4 0 45 7 3 7 13 9 2 5 71 9 1 8 98 2 6 8 54 0 0 7 72 6 0 6 6
6 2 8 7 67 0 0 1 17 0 7 3 14 0 4 5 94 0 9 1 16 0 1 1 26 6 3 0 3
9 8 6 5 22 4 7 6 43 3 9 9 98 1 4 8 32 4 8 0 84 9 7 2 92 1 1 2 3
0 2 7 8 61 2 8 7 62 4 7 3 14 5 1 8 90 3 7 0 74 1 6 1 71 2 7 5 3
8 1 7 5 36 5 9 7 79 6 5 8 47 4 8 9 84 2 6 6 37 1 7 1 87 8 8 9 8
2 0 1 8 94 1 4 6 13 2 4 6 13 0 0 3 38 3 6 0 68 6 8 8 71 5 5 7 3
9 3 6 7 47 9 2 5 79 0 7 3 14 4 7 5 30 2 9 8 84 3 4 6 11 3 8 8 7
6 3 6 1 79 4 3 0 37 9 9 2 26 1 0 8 83 8 9 4 49 2 0 4 47 7 7 3 1
4 6 8 3 29 5 4 5 91 5 8 8 76 4 9 8 83 7 0 9 92 7 7 0 72 8 4 4 8
0 1 2 8 17 1 4 0 49 2 3 6 93 8 6 1 76 6 5 4 95 3 2 2 41 3 5 9 5
1 1 9 3 32 7 8 8 79 6 7 0 76 9 0 4 44 5 6 7 43 9 9 6 61 3 8 0 8
2 0 2 4 65 3 1 4 59 4 2 7 92 6 6 1 79 9 8 9 86 5 3 9 37 4 9 9 9
3 1 5 9 56 5 0 5 51 3 5 4 90 1 7 7 52 1 0 2 21 2 6 5 22 3 9 3 3
5 0 4 8 38 7 7 2 90 9 0 7 71 6 8 6 52 0 0 4 47 5 4 6 16 2 7 1 8
1 1 7 7 58 3 9 5 54 8 3 8 27 5 4 7 20 0 3 9 31 4 2 1 38 4 7 4 2
5 8 6 0 63 4 7 0 77 0 5 2 77 6 5 7 32 0 8 3 28 7 2 9 25 5 2 2 4
1 3 6 3 96 1 7 1 85 7 9 2 23 3 1 4 55 5 7 5 31 5 2 3 54 3 6 4 1
5 1 7 7 57 9 7 5 35 8 2 7 99 1 7 7 57 4 0 6 62 8 3 7 11 1 2 1 3
8 9 5 5 16 8 2 2 45 3 6 0 68 2 0 3 37 2 6 6 38 5 2 5 72 5 7 9 7
8 2 1 8 96 8 1 8 98 5 3 6 97 0 7 3 17 4 1 2 31 5 2 9 27 9 2 1 3
9 0 7 8 68 2 0 5 57 0 7 0 71 3 2 4 68 0 0 3 37 5 1 3 43 9 7 5 3
9 7 3 3 69 8 6 8 53 7 2 5 70 1 0 1 19 1 1 1 26 8 9 4 45 9 1 2 3
3 1 4 9 47 1 1 3 40 8 8 5 43 0 6 3 99 1 3 5 89 2 9 4 46 8 9 3 3
4 8 3 6 95 4 7 4 24 5 0 9 93 1 3 0 39 8 9 7 79 4 2 6 83 3 3 4 7
8 3 0 2 20 7 9 9 98 6 5 3 88 4 6 0 68 1 1 6 70 0 7 8 63 2 1 2 3
9 0 1 8 94 0 4 9 49 5 1 8 93 0 0 7 72 2 9 8 88 9 9 8 87 8 6 7 4
9 4 3 2 56 5 0 4 46 4 5 0 56 1 7 3 16 8 0 5 55 6 2 1 37 5 3 8 2
2 9 3 1 41 1 6 4 16 5 9 5 50 6 0 4 46 3 5 9 52 7 4 6 17 8 6 9 6
1 8 0 8 80 1 3 9 31 2 2 1 38 2 6 5 27 0 7 4 24 7 1 7 89 2 7 8 6
0 3 0 2 23 0 0 0 05 8 3 2 59 1 9 1 12 5 3 1 41 5 0 7 72 4 2 4 6
7 6 9 3 37 7 8 5 41 0 0 9 91 3 9 5 53 0 8 8 78 7 9 5 58 1 9 7 7
0 5 3 4 73 6 8 5 49 1 0 4 47 2 7 2 90 8 4 4 80 3 9 5 51 6 1 9 1
6 9 5 0 57 2 2 4 66 7 9 7 71 7 8 5 41 0 3 9 38 4 1 5 64 9 8 7 6
2 9 3 0 33 6 6 1 79 4 6 9 60 6 6 4 18 7 4 8 36 2 7 7 58 3 5 0 5
9 4 1 8 95 4 7 6 44 6 2 1 33 2 4 4 84 9 6 4 19 7 6 5 25 9 7 8 6
5 7 4 7 20 9 1 1 28 1 7 1 80 2 3 2 51 8 5 9 53 3 0 5 50 8 2 9 2
2 9 5 8 44 8 0 6 63 2 1 7 82 2 3 3 66 1 2 3 57 1 3 5 80 9 2 3 5
7 1 1 6 71 1 3 0 35 7 7 4 27 3 9 9 91 7 3 1 45 8 0 5 59 4 8 8 7
2 4 2 2 44 1 8 8 76 8 8 7 67 1 1 7 81 5 4 1 51 6 0 0 01 6 3 1 4
7 4 1 6 72 7 6 0 63 7 4 7 27 2 8 0 80 1 5 8 49 9 3 5 85 8 7 2 9
0 9 7 5 33 9 2 9 29 4 7 2 96 2 1 8 94 0 2 5 78 5 6 2 86 4 3 2 5
2 4 8 1 99 9 4 7 20 1 8 0 81 8 3 6 92 0 8 0 88 1 2 2 40 2 7 6 4
3 2 6 8 59 0 8 7 64 8 3 6 99 5 4 9 49 6 1 1 24 8 7 5 30 6 7 1 8
2 2 3 1 48 3 8 5 46 2 1 1 21 5 0 4 47 1 8 5 43 5 0 6 62 0 4 4 8
2 6 3 8 25 5 2 2 48 9 7 1 80 4 3 7 19 4 5 4 94 0 6 1 72 0 0 2 2
1 3 5 2 70 5 7 9 76 9 5 3 81 0 3 0 31 1 6 1 75 8 8 6 59 3 3 2 5
0 8 2 1 37 1 8 7 67 4 4 1 59 7 7 5 36 3 4 1 58 6 3 5 89 4 3 2 5
2 1 8 9 85 3 2 3 57 9 8 6 52 7 8 8 75 7 9 3 31 5 8 2 19 2 0 7 7
1 8 0 3 33 5 7 5 37 1 9 7 76 2 5 1 69 6 4 8 33 4 2 4 63 7 5 5 1
4 8 4 1 54 1 4 2 63 9 4 5 91 8 8 2 18 4 8 1 95 9 6 2 88 6 2 1 3
5 1 8 1 96 7 6 6 37 1 3 9 37 8 6 9 60 2 1 2 32 9 2 5 71 5 8 4 3
5 4 1 0 12 1 8 2 17 2 6 3 95 9 0 1 15 9 9 8 80 2 4 9 41 9 8 0 8
6 0 4 9 43 5 8 7 69 7 8 2 17 1 5 9 51 9 4 6 10 9 1 0 12 5 8 5 4
3 9 9 8 87 8 7 5 38 2 7 0 76 5 8 2 14 3 6 6 38 5 2 3 52 4 7 7 5
9 1 8 3 25 5 9 1 11 6 3 4 79 8 0 5 51 9 0 8 84 8 9 8 87 9 6 4 1
0 2 1 5 63 9 3 6 98 9 9 6 69 8 9 7 75 3 9 1 14 1 1 9 12 4 7 0 7
3 1 8 6 58 4 6 0 66 8 5 7 38 6 6 8 57 3 5 2 75 8 1 6 78 6 5 3 8
2 9 7 2 98 1 8 4 32 4 3 2 52 5 6 7 47 1 9 6 66 5 7 3 14 5 9 8 8
3 0 3 9 32 9 8 9 80 1 8 7 65 2 6 1 70 0 5 7 39 2 3 4 73 4 5 0 5
8 6 2 6 85 5 4 3 73 0 5 8 47 9 6 4 16 6 9 7 73 7 9 5 55 2 0 0 0
3 7 1 3 49 1 7 4 28 7 1 7 85 1 7 8 63 4 2 1 37 1 9 0 96 4 0 6 6
5 6 5 3 86 6 5 7 31 3 1 9 15 9 5 1 68 6 4 0 48 3 0 7 72 3 8 2 1
4 4 0 5 54 4 6 9 63 1 7 9 70 4 9 4 40 1 7 2 90 2 4 3 71 9 7 4 2
6 6 7 8 66 6 0 8 87 8 3 3 69 7 6 3 94 5 9 7 70 0 4 8 37 2 7 5 3
8 5 9 3 31 7 2 9 23 5 9 3 38 3 0 3 37 8 0 5 51 7 2 0 25 1 3 9 3
5 0 4 1 50 6 9 9 91 8 5 7 33 6 8 0 83 0 5 7 32 7 7 5 37 2 8 0 8
0 1 5 0 54 3 0 3 31 7 4 0 46 8 7 6 41 2 5 8 47 1 2 9 27 0 1 5 6
0 3 4 4 88 5 5 1 68 3 9 0 91 6 6 4 15 1 2 9 21 2 2 7 92 4 9 5 5
9 3 1 6 74 9 8 3 27 6 4 0 42 7 1 8 97 5 9 4 42 8 8 1 94 4 2 4 6
4 4 1 3 47 6 6 9 65 4 3 8 23 9 4 7 21 1 8 9 86 1 5 3 81 7 0 3 3
0 6 1 2 38 8 4 6 13 5 7 0 78 5 3 9 34 1 5 4 92 8 6 8 59 0 9 0 9
9 9 7 7 54 3 3 6 93 7 1 3 45 7 3 0 34 8 3 7 15 5 8 1 94 6 5 4 9
9 5 2 8 19 8 8 9 85 5 1 0 16 5 9 9 97 0 3 7 17 6 1 4 53 0 1 4 5
4 5 3 4 76 3 8 6 53 4 0 5 51 0 4 6 15 9 4 7 22 9 2 2 40 1 2 5 7
0 0 9 2 21 2 2 3 57 2 4 4 88 6 2 4 63 4 2 3 55 4 1 7 86 3 7 1 8
2 7 2 1 31 4 5 0 55 6 7 6 49 1 3 4 77 7 0 0 00 9 3 6 95 7 0 0 0
1 0 5 6 26 3 3 5 88 5 7 1 86 7 8 0 81 9 8 6 53 7 1 8 92 5 9 7 7
6 3 0 0 07 5 0 5 55 5 3 1 45 2 4 8 32 7 8 3 27 4 9 3 38 2 4 6 1
1 5 7 0 76 6 4 2 62 7 5 8 47 1 3 8 28 2 6 2 85 8 2 2 48 8 1 3 4
5 1 0 9 94 2 0 3 37 4 1 6 77 7 3 8 24 6 5 7 31 8 2 4 60 0 0 7 7
4 5 6 3 97 8 9 8 85 3 3 3 62 0 7 8 68 0 5 4 91 2 6 8 59 9 4 5 9
5 1 5 8 48 2 6 8 50 1 8 4 34 4 2 7 98 6 7 0 76 0 9 5 55 3 9 3 3
9 1 8 5 45 2 1 6 76 1 3 0 37 5 8 4 30 7 2 6 82 2 8 8 73 2 4 1 5
6 2 8 3 25 8 2 0 21 2 3 1 41 8 8 6 54 5 2 6 80 9 1 7 81 5 6 6 3
7 1 0 3 37 1 4 8 32 3 3 8 21 8 7 8 65 2 3 4 75 3 4 6 19 9 7 6 4
9 2 9 1 12 5 1 2 32 3 2 4 67 3 0 1 18 7 9 0 91 6 8 4 34 3 4 7 2
0 0 3 5 82 8 2 8 17 9 9 6 69 6 1 4 56 3 9 7 70 6 0 9 91 7 6 8 5
2 9 4 9 40 1 8 9 81 0 1 7 81 2 8 0 84 1 3 7 10 5 8 4 35 9 7 6 4
0 4 3 0 39 4 8 7 60 7 4 7 26 3 5 8 47 5 0 6 67 2 4 2 64 4 8 2 1
4 5 8 2 11 4 7 0 72 9 0 6 66 1 1 3 45 8 7 5 33 6 6 3 96 1 6 4 1
5 6 3 3 62 6 9 1 13 6 1 5 66 7 1 9 15 2 2 3 56 5 0 9 95 2 9 6 6
0 5 4 3 78 0 8 5 42 6 8 8 74 7 9 2 27 0 1 0 11 7 9 8 85 4 6 6 3
5 7 6 8 55 6 4 7 28 9 9 9 96 8 6 9 60 3 3 0 35 2 9 9 90 3 9 3 3
9 2 8 1 95 1 2 0 23 8 4 3 76 4 8 6 53 8 6 9 63 0 1 7 86 9 8 9 8
7 2 6 1 78 6 6 3 90 1 5 4 97 3 3 5 85 5 0 0 02 0 6 5 20 6 7 8 6
4 3 3 9 37 1 1 3 44 9 4 5 94 9 5 0 55 6 3 1 47 0 8 8 77 1 4 3 7
6 9 8 3 25 3 9 6 69 0 9 9 91 8 8 4 39 1 5 0 50 6 2 3 58 3 3 2 5
2 8 9 6 60 1 5 8 47 4 7 7 54 1 6 8 53 4 9 3 34 8 3 0 38 5 4 3 7
6 9 9 4 49 1 9 9 98 0 0 6 66 2 0 0 05 2 7 8 64 0 3 3 61 0 7 2 9
7 7 3 4 77 4 8 2 19 1 1 6 78 4 8 4 34 9 9 3 34 7 4 3 71 1 6 6 3
7 9 4 1 52 6 4 1 58 1 8 4 37 4 9 0 91 7 0 4 42 1 5 9 53 3 6 7 4
6 8 9 3 38 0 4 1 51 1 3 9 37 4 6 7 41 5 5 9 59 5 5 1 64 1 1 4 5
4 0 3 9 30 1 8 5 43 4 0 0 08 3 0 7 71 4 4 9 41 5 6 7 41 7 1 0 1
5 2 1 3 49 3 5 8 42 4 6 0 67 9 8 1 92 2 6 3 98 2 2 2 40 8 0 7 7
1 5 7 0 70 9 1 2 37 8 6 9 67 0 5 9 59 4 8 4 31 1 2 6 88 8 2 2 4
4 6 9 5 58 0 6 0 65 0 9 1 18 1 0 8 89 8 0 0 01 0 8 9 82 1 3 9 3
0 0 8 1 99 1 7 4 23 4 5 6 26 2 4 2 68 6 4 4 88 6 7 3 11 7 9 2 2
1 4 0 7 74 5 8 8 76 2 5 0 55 9 6 6 34 2 2 2 41 0 1 2 38 8 0 8 8
2 2 8 6 50 6 3 3 63 3 2 1 30 1 2 3 51 0 1 0 17 2 7 5 31 7 2 8 1
7 9 1 5 61 1 1 1 28 0 0 2 21 6 5 1 66 8 7 2 99 8 3 7 19 5 9 3 3
3 8 1 7 83 2 9 1 15 1 6 2 88 1 5 8 48 6 8 0 88 4 2 6 83 8 2 0 2
3 5 0 1 15 2 7 3 16 9 5 1 61 2 0 2 23 5 5 4 90 6 8 5 44 4 4 9 4
3 5 1 7 80 3 8 1 94 1 4 1 50 6 4 9 46 1 9 0 98 2 1 0 17 6 9 7 7
0 0 6 3 96 4 7 9 78 8 1 4 59 2 3 6 90 7 7 4 24 6 2 0 20 8 2 3 5
6 3 1 4 50 1 2 2 44 9 0 7 71 2 3 1 41 7 5 3 84 0 4 1 54 3 7 5 3
2 7 6 9 65 5 9 6 67 9 1 4 54 1 5 3 86 3 2 3 52 1 6 4 15 9 4 6 1
5 7 2 2 48 6 9 5 53 6 4 4 80 3 8 6 52 4 6 8 56 8 4 1 56 1 5 7 3
4 9 0 8 87 9 3 6 91 4 4 6 15 6 3 0 33 3 8 8 76 8 1 3 46 5 0 2 2
7 1 5 2 77 1 9 4 47 7 6 5 20 7 6 1 70 1 8 7 68 4 6 3 95 0 1 8 9
0 2 4 4 84 6 5 2 76 3 0 9 96 4 9 5 52 3 2 3 59 8 5 9 53 9 3 8 2
9 1 2 8 19 8 1 3 43 6 1 2 31 8 9 2 20 8 4 5 99 3 1 7 83 2 8 0 8
8 2 8 4 34 5 7 5 31 2 2 0 21 2 7 6 43 1 3 5 85 0 3 8 21 9 2 0 2
0 8 5 8 44 3 7 9 70 5 9 0 92 2 1 2 38 7 0 3 38 7 8 3 21 2 9 4 4
6 8 4 6 17 6 0 2 27 4 5 8 43 9 9 2 25 6 5 2 73 0 2 1 31 2 1 5 6
3 7 4 3 79 6 7 8 69 7 1 0 14 8 5 3 86 6 4 3 79 1 3 2 59 8 2 2 4
3 5 9 1 18 1 7 8 62 8 8 0 89 3 8 7 65 9 1 8 90 7 6 1 72 4 7 8 6
- - - - 04 5 5 3 80 6 1 9 13 7 5 2 79 1 6 5 24 1 3 7 17 8 1 5 6
4 6 8 0 85 9 5 4 90 0 5 7 37 4 2 3 55 4 7 1 86 1 9 8 85 9 4 5 9
3 9 3 6 91 4 6 9 66 9 7 0 77 1 4 9 45 1 4 5 99 5 2 9 20 2 1 8 9
2 6 4 0 43 3 8 3 23 2 5 3 81 1 8 4 34 4 8 6 52 3 0 2 26 2 3 8 2
4 0 6 9 63 8 2 3 51 3 6 4 15 0 1 2 31 3 0 2 29 6 7 0 78 7 9 7 7
8 7 7 4 21 4 9 6 65 7 3 5 83 9 8 0 80 3 4 0 48 0 8 2 12 7 6 4 1
3 3 9 3 35 5 4 7 24 6 9 2 22 9 6 2 83 1 3 6 99 5 6 3 97 3 1 3 4
8 9 0 1 19 6 7 4 23 7 1 9 14 6 4 8 33 5 4 1 59 3 8 0 86 1 1 5 6
7 0 5 6 21 9 9 8 84 0 1 9 14 3 7 8 62 0 3 2 51 5 9 6 65 6 9 4 4
7 2 1 5 61 2 6 3 98 4 4 8 35 7 6 4 16 1 4 9 48 4 4 4 84 8 7 9 7
0 2 0 1 11 7 9 6 68 7 3 2 55 6 1 1 24 2 1 6 73 6 3 1 49 4 6 0 6
8 4 5 4 99 3 5 0 58 6 6 9 60 7 3 1 42 6 1 1 26 0 1 5 60 4 5 3 8
7 2 7 7 56 6 0 6 68 7 1 0 17 0 0 2 28 3 2 5 70 4 5 6 28 2 8 5 4
0 5 1 1 21 6 3 6 97 1 5 5 18 8 4 1 55 0 3 4 76 3 6 3 98 0 9 0 9
2 2 6 6 32 6 5 5 15 7 9 7 79 4 9 6 65 0 8 7 61 5 1 8 99 7 2 7 9
1 3 2 4 67 1 9 9 99 6 2 7 93 7 6 1 77 1 1 9 15 3 0 6 60 1 0 0 0
3 0 1 5 68 4 0 6 62 9 9 9 99 6 3 1 42 7 3 4 79 3 1 0 11 5 8 7 6
0 0 8 8 78 3 8 5 41 0 7 5 36 9 2 8 15 5 5 7 38 4 5 5 16 4 8 4 3
6 8 2 6 89 3 2 3 52 3 2 4 60 4 6 8 57 7 3 2 59 4 2 5 74 8 7 1 8
3 6 4 6 16 2 3 5 83 8 5 3 82 4 3 2 55 8 9 7 73 2 1 3 48 8 2 1 3
6 9 8 8 73 4 4 7 27 9 4 2 65 4 3 7 14 3 1 4 50 1 3 2 59 5 2 6 8
3 4 8 6 54 5 4 4 85 2 9 2 23 6 9 2 20 8 6 7 44 4 6 1 71 6 0 6 6
5 3 9 4 41 5 3 8 29 8 2 4 60 0 2 7 97 3 6 5 26 3 9 3 35 5 3 5 8
6 9 5 2 76 1 8 6 57 3 8 4 36 3 1 5 62 1 1 0 12 4 3 9 34 3 7 4 2
6 7 7 7 51 8 5 1 65 3 8 4 33 9 6 9 60 9 3 7 17 2 0 4 41 7 6 5 2
0 1 7 8 65 2 4 1 56 3 8 2 15 1 6 8 50 3 0 6 63 9 4 4 83 3 9 0 9
6 1 1 4 52 4 0 2 23 0 3 4 73 5 5 9 57 9 6 4 17 2 1 9 12 1 7 0 7
9 9 2 5 75 6 6 7 49 6 9 6 68 6 2 3 55 3 9 8 89 9 8 0 83 0 0 9 9
0 6 3 3 66 1 9 3 32 1 7 6 40 0 3 5 84 2 6 8 55 8 8 5 48 6 0 1 1
3 3 0 8 89 0 7 1 82 9 2 0 21 6 9 1 12 3 1 2 37 8 8 0 84 4 4 1 5
8 2 3 9 35 5 2 5 78 9 6 4 16 4 2 2 44 8 9 4 41 4 5 8 41 1 9 6 6
8 8 6 9 64 0 4 6 13 4 9 8 86 9 8 1 96 2 9 2 25 9 1 1 20 5 8 2 1
7 3 9 3 36 9 7 5 30 7 0 6 68 1 3 4 75 9 0 1 14 7 7 3 10 3 6 3 9
3 1 3 9 38 8 3 1 44 4 9 4 47 2 8 5 49 9 9 1 14 6 4 1 58 1 5 3 8
7 3 0 8 88 4 4 7 22 9 1 3 45 8 2 7 94 4 9 2 26 2 1 9 12 0 6 6 3
7 7 8 7 69 1 0 4 42 0 5 2 78 0 2 4 68 1 8 0 87 6 1 2 33 6 5 4 9
1 4 5 3 84 8 1 2 31 3 8 0 82 8 7 2 99 4 6 0 64 7 6 5 25 7 0 5 5
7 8 7 6 47 4 0 0 00 0 1 1 21 8 8 8 77 1 8 3 29 3 5 1 66 4 5 1 6
3 8 3 2 51 0 8 1 93 5 6 6 32 6 5 7 35 5 2 2 47 1 3 2 56 2 9 4 4
0 1 1 1 26 7 3 3 60 5 1 7 83 9 5 2 72 4 4 8 37 7 6 1 74 6 2 5 7
6 8 5 4 91 0 9 1 16 9 4 0 45 1 4 6 18 4 3 4 75 2 9 9 99 6 9 7 7
0 5 2 0 21 4 6 6 32 6 8 7 67 3 8 0 86 3 1 3 48 2 9 1 11 4 1 7 8
4 5 6 6 36 2 7 2 96 0 3 0 32 3 0 0 05 7 8 1 90 8 2 4 62 1 3 2 5
5 5 4 8 34 1 7 0 73 7 4 5 98 9 5 5 17 1 5 4 90 1 1 1 26 4 9 1 1
0 7 0 3 35 8 7 5 36 8 6 8 50 3 1 6 76 2 5 8 45 4 8 5 44 3 1 9 1
7 3 7 2 96 2 8 7 61 3 5 2 76 8 2 3 57 8 5 4 93 9 8 2 10 5 8 0 8
5 7 4 7 25 7 6 6 30 9 8 7 60 6 6 9 66 0 9 6 61 1 4 0 41 5 2 7 9
1 6 8 1 97 6 5 8 41 7 2 8 16 8 2 4 63 3 6 4 13 7 6 3 94 4 6 3 9
7 5 7 4 20 1 0 0 09 8 8 2 1x x x x 0

Perhatian! Data Paito Warna Caribbean Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.