Paito Harian Colombus

Paito Harian Colombus Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Colombus. Juga Tersedia Paito Warna Colombus Serta Data Paito Colombus

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-12-2024 1 8 3 5 8 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
05-12-2024 0 8 1 1 2 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
04-12-2024 8 4 6 6 3 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
03-12-2024 3 9 6 5 2 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
02-12-2024 9 4 6 4 1 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
01-12-2024 2 5 1 8 9 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
30-11-2024 1 6 3 3 6 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
29-11-2024 4 5 1 2 3 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
28-11-2024 9 1 9 8 8 8 6 5 5 0 5 6 9 6 0 0 0
27-11-2024 9 6 5 5 1 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
26-11-2024 8 0 8 2 1 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
25-11-2024 4 3 9 3 3 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
24-11-2024 3 1 7 1 8 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
23-11-2024 4 2 4 9 4 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
22-11-2024 9 5 6 0 6 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
21-11-2024 2 1 6 3 9 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
20-11-2024 0 5 9 4 4 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
19-11-2024 1 5 8 7 6 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
18-11-2024 4 2 7 0 7 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
17-11-2024 1 3 3 3 6 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
16-11-2024 6 3 5 6 2 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
15-11-2024 0 5 7 5 3 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
14-11-2024 8 2 8 5 4 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
13-11-2024 4 1 0 0 0 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
12-11-2024 9 5 3 7 1 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
11-11-2024 7 6 6 1 7 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
10-11-2024 6 0 0 8 8 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
09-11-2024 0 9 6 9 6 7 7 5 1 2 3 4 4 8 0 2 2
08-11-2024 8 3 8 1 9 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
07-11-2024 6 4 4 1 5 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
06-11-2024 7 5 4 3 7 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
05-11-2024 1 0 4 2 6 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
04-11-2024 9 5 6 2 8 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
03-11-2024 2 4 3 6 9 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
02-11-2024 3 9 2 1 3 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
01-11-2024 7 2 4 0 4 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
31-10-2024 0 8 6 4 1 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
30-10-2024 7 0 1 1 2 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
29-10-2024 5 2 0 0 0 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
28-10-2024 1 7 3 0 3 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
27-10-2024 4 0 8 3 2 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
27-10-2024 5 5 4 1 5 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
26-10-2024 4 0 8 3 2 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
26-10-2024 4 7 3 3 6 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
25-10-2024 4 7 3 3 6 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
24-10-2024 8 9 1 9 1 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
23-10-2024 3 4 1 5 6 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
22-10-2024 3 9 3 6 9 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
21-10-2024 6 9 4 0 4 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
20-10-2024 2 0 9 8 8 8 6 5 5 0 5 6 9 6 0 0 0

Perhatian! Data Paito Harian Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.