Data Lancaster Night

Data Lancaster Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Lancaster Night. Juga Tersedia Paito Warna Lancaster Night Serta Paito Harian Lancaster Night

9328 1132 4529 3570 9466 1074 8640
7763 3865 2246 0269 9343 3226 4042
3861 7892 2522 5998 7050 6569 4458
6586 2539 4524 7423 0212 3694 1237
8319 9186 2907 8312 5575 3016 5815
3366 9891 8542 4016 1253 0194 4370
9970 3049 5396 6611 4365 6073 7315
9017 3676 7970 6112 2438 1073 5186
8812 1524 4249 8212 5133 4750 9466
1520 5774 2046 7755 6558 3292 6811
5491 3816 8491 1866 1345 9079 6062
1363 3301 5410 7525 5682 3859 4051
1875 7219 5529 7080 9713 7649 6710
4456 0593 5632 1240 6708 7814 3304
0228 9957 7498 8827 5332 0076 2340
7271 6624 2260 1686 0621 5726 8706
4721 0422 7514 0971 2473 3730 0435
6746 3642 1298 9947 2823 5028 6788
4261 1757 0559 5869 8517 2058 6922
5504 1751 3170 6510 0614 6532 6794
4577 6940 7695 6386 7042 0457 1320
7286 1916 4355 1741 1446 4980 3676
4764 1641 8037 1213 9975 4018 3239
2526 8847 2792 8549 1087 4940 5066
9720 6217 1770 6206 2085 1123 5008
5515 0654 2495 8957 5291 0175 4627
7244 8915 0306 8515 5760 3104 8317
4427 2629 7406 0281 3619 6654 4777
5853 8148 0853 6269 7181 1642 4099
1960 6117 2057 0698 4350 7040 8819
6555 2982 4857 5006 7384 5358 6596
3016 2855 8016 2607 7099 6826 4019
5863 9001 2917 0068 2348 4127 2845
2791 0117 2111 5977 2719 4393 6166
4795 4690 1964 2840 6208 1218 3909
8590 4859 1200 5774 4050 1108 8979
7441 9787 0115 6901 4886 5967 4260
1804 6228 3525 8099 5204 2014 3961
5100 9325 2845 4474 5527 1786 9042
6627 5300 1342 6304 5070 1706 7518
9712 3221 7714 1378 6283 9322 1401
8032 8994 5125 3287 8034 2309 1942
9085 0461 3772 7603 0981 3318 4101
4494 3142 2003 7922 9934 1338 2141
8316 1699 2426 9467 4147 3741 1765
0845 5786 1449 8148 6672 9876 5560
2981 5407 3660 2745 5248 4053 6114
9777 4542 7582 3095 6869 3856 8773
8195 7804 4682 4177 6091 9241 0244
9264 2148 5782 1148 7355 3868 0280
1668 7046 4423 5608 2793 7076 3307
5010 1558 1821 6433 3720 1289 5922
0372 2743 9012 5086 0646 3152 1398
5811 6318 8586 9331 7837 2448 7794
4739 2149 6260 5946 1284 2669 9913
2359 0931 6340 1708 3411 6007 4819
9894 5960 2455 6480 1398 5117 1747
3514 4990 7321 8469 6620 5044 5132
6502 2888 7724 4046 9385 0699 1904
8690 6667 0482 5593 1309 7156 4841
0366 5996 1650 6985 6360 3951 5822
3081 5257 2194 3345 5157 3526 2399
5843 9508 6379 3051 2309 9774 1397
2187 3879 5198 9545 0162 0543 4009
4043 0518 1834 5546 6099 8991 7929
3545 7852 5924 7520 0611 3012 8365
0261 7706 0474 1008 3683 1882 6148
7981 7834 4168 8689 7793 0846 1726
9618 3877 5128 2616 7436 3107 6580
5728 4681 7344 2036 4126 1332 2486
5802 0456 8500 4272 2617 0763 1380
4675 1599 5628 7919 8491 2378 3611
8973 3308 7591 5262 7385 2816 6544
9336 4679 7330 0569 7420 7236 4010
8735 0245 3231 6383 4186 2138 8618
7706 2867 5368 8271 0227 3871 5148
2303 2870 8665 4088 7599 2575 8594
6057 1986 1575 4482 2037 6382 5132
6425 6731 9658 5861 8384 6628 0993
1760 6497 5481 4815 0132 5947 8843
3458 1544 7186 3524 5713 7551 3917
1216 5130 3156 6973 5302 7655 8850
9969 5925 6750 1269 7258 4126 9195
8048 6039 3725 8829 5660 9240 8213
9753 4551 8612 5274 0362 0151 2218
2044 6279 3613 7628 3474 6224 5548
3420 1944 8728 9213 1661 0425 2478
7233 1629 0151 2675 4712 3306 8348
9989 2951 4238 2033 5367 4957 1503
9913 8229 2081 6917 5694 0113 3037
2196 8019 2446 9125 1480 7942 7322
6169 9035 5165 2454 4631 8731 4631
8731 0054 6842 8830 1794 6581 7330
8505 1033 4902 6213 4194 1762 5240
8591 7071 7288 1805 6282 5571 9730
5271 2395 6724 6615 1541 2304 5511
1148 2201 4731 2201 4731 2098 1639
4325 7221 4919 0027 1662 8683 5213
4126 1655 4959 7110 8165 0598 7109
3305 3305 8445 3841 0493 1109 0188
3775 9796 5406 8519 2903 3066 8296
1153 3006 6453 1697 2251 5602 9698
0915 1776 0095 5072 1718 3914 6498
2955 1752 4679 2005 8262 1125 5169
3862 2847 7155 0491 2669 1546 8852
9894 7034 6091 5266 3134 2368 1560
9504 8673 6220 6613 1108 4064 2816
8292 3021 8317 6822 2066 3278 5722
2978 6637 9258 1689 2870 8478 9352
4475 9761 2717 9322 7417 1159 3697
4950 1378 3465 5524 8570 3228 1533
6308 2270 4942 7260 4502 7260 4502
7391 2338 0902 7399 4015 1354 3206
1775 8152 0048 5021 7855 1317 3380
1876 6724 2360 0014 7270 2004 4291
5512 8057 5689 1408 3088 4604 6896
8595 5008 0393 3581 6968 7369 9516
1735 0913 6157 3537 3454 5695 9273
6165 5399 2883 6235 5970 9855 1238
5976 7798 3398 0881 2015 5237 4410
5181 7635 5960 9177 7152 3358 2036
4177 9003 3201 8862 1308 9673 0605
xxxx

Perhatian! Data Data Lancaster Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.