Data Barcelona Night

Data Barcelona Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Barcelona Night. Juga Tersedia Paito Warna Barcelona Night Serta Paito Harian Barcelona Night

0212 9903 4850 5067 5231 5428 7315
3013 5957 3920 4494 2695 5961 0740
2282 6366 9776 5111 0443 0131 9041
8096 1585 9315 7108 8518 9766 9269
3200 1261 5507 9398 0258 8094 1529
4285 4409 2746 6736 5470 5388 2363
9398 7918 0319 6113 8135 6265 8167
4173 0299 8242 5595 1836 9116 6920
1762 7019 0557 2621 2052 4402 7443
0184 8947 6218 6479 5258 6925 2490
7728 5159 6970 2492 8037 2243 4081
6810 0463 3612 2194 8667 4472 0288
9248 0383 7224 8161 1609 4064 2919
8310 1368 6577 7005 2979 8825 8496
6281 3562 4000 9256 5161 7937 2208
8674 4325 0659 4267 8818 5077 2073
5371 9213 5054 3742 8436 9668 2450
3036 8300 8602 3702 5717 8073 2281
8417 3191 0104 2923 1724 2836 2766
2151 3384 7748 6493 6794 3514 8071
6959 9704 0201 7543 4019 4883 1810
8320 6172 3247 0394 8696 4033 9039
1950 2148 8461 5837 2595 4999 1121
9667 7565 2382 6280 4753 5698 3365
3372 8460 3589 8764 1748 3966 5316
2373 4402 2172 4928 3296 8304 5180
5195 7617 4355 8070 2084 1085 1421
3375 3501 5704 6884 4706 8428 0611
5773 2143 3748 8566 4221 3484 5192
8903 0457 9564 8822 4349 5099 9707
7119 1018 4031 4963 3967 2146 5320
4115 0632 3326 4828 0809 7996 4024
0336 1801 4745 7159 6172 3128 0499
6514 9126 7920 6309 6762 3205 7090
2006 8831 6769 2381 5835 8732 7008
1464 7286 0338 8069 1906 5821 0333
7422 7132 0928 6788 2026 6092 1135
7796 4081 3927 1900 3376 7585 8018
0032 0814 8531 9507 3149 1280 4793
5058 7316 8707 8226 9942 2067 7319
6240 5798 5303 1824 9571 4036 7738
2953 1466 9002 3062 5782 0481 4115
9766 4486 4383 7310 6690 6298 7078
3173 3109 6199 4016 4087 9975 2764
3169 9249 5232 7193 1881 2425 2933
0990 4524 8504 5413 4908 1185 4543
2759 4807 0421 2186 0381 3228 2361
7120 1344 9623 9633 1173 5230 0411
6027 5774 4860 2707 8772 7400 1172
2687 0038 9120 1770 7151 6586 9608
7902 5112 1639 1028 8755 5931 7323
5503 6316 3080 4385 4175 5230 6742
4341 8058 5964 5827 4077 3242 5284
9368 3032 9105 9629 9610 0470 4180
8799 2664 2127 4003 2595 5176 9238
3614 4636 6615 7670 7684 9143 5948
0651 2966 3309 4791 9264 9121 4288
1585 7346 6097 5819 5077 6281 4920
7358 8048 2544 6994 2045 3086 2065
8631 4336 9717 5604 2925 9674 2156
3623 1744 7946 5840 2971 0255 9958
7818 9537 5996 0831 8462 3301 6828
1515 2914 5696 6798 6005 2524 8900
7043 9271 2037 5325 4806 4947 9526
9444 0172 9515 5805 6488 9980 2498
6482 0317 8212 0119 3836 7424 5220
9153 1606 4831 2759 5807 6048 7502
8229 0604 8447 0807 0463 5860 9188
0646 3619 2556 2986 8762 1143 8482
2935 4591 2225 9957 2158 3122 7279
7485 8986 0123 3416 9422 8024 5518
3783 2408 2511 5004 9066 4032 7159
3852 1418 0627 5056 7799 9733 1429
6081 2321 9939 4063 5274 9730 2658
3236 5676 5532 0008 7419 1835 9187
0113 0309 2334 9448 9329 5201 4886
7042 1906 1755 0115 3238 6903 6142
6189 3434 5307 4671 0799 1130 2713
0664 4094 7580 4195 8972 8926 7554
1560 2904 1936 9907 5834 5174 2252
5711 0470 3488 1585 7738 5882 9709
4167 1964 8756 0283 0601 0822 4145
3585 6778 2711 6030 5954 2342 4503
7351 0406 9117 5834 2069 1893 7605
5297 8024 9433 6168 7929 0251 1085
1705 8989 7089 9114 3360 3862 7977
5931 4826 6593 8108 0302 7367 4179
2665 7506 7948 9633 6090 6816 2514
0874 7921 5893 7096 3315 8280 7487
5581 2039 6644 8976 3205 5359 0747
8831 4446 0668 1189 5000 5634 7296
3081 4129 6357 9391 0704 6173 5867
3570 8851 1701 1153 0803 7879 3818
6807 1560 4912 3327 8403 9228 6414
0276 5525 7983 9954 7983 9954 4883
1600 5771 9680 3635 8302 1171 4454
3842 7123 6224 1294 3968 3811 1009
7505 3029 1258 7788 1448 6246 8991
5518 3817 9314 6402 7853 2649 1710
0437 5986 1180 7572 4933 8481 3656
3139 9238 4063 1746 2850 8126 9094
0202 4353 8503 2273 5690 9551 7386
4235 0862 7258 1563 2024 0825 1212
3323 8530 8844 2523 8831 4419 8716
4329 8604 3534 0631 9609 1486 3297
5877 1964 4676 6028 2697 8770 3692
7492 1197 2058 3794 8817 5553 9793
2240 0911 4646 4092 9553 6054 6790
4405 1168 3329 5994 5013 4340 4962
8072 5001 8705 7493 3889 3647 7925
5848 5740 6706 1096 9127 4027 8299
2054 1184 4013 9001 3041 1676 1853
0428 7395 8867 0207 9594 9161 5851
0040 7052 0344 9843 0344 9843 7513
4029 4626 0177 5895 9688 2482 1303
1054 7256 6859 0831 9542 1949 3670
6178 7129 5758 5018 9839 0295 6572
1622 6971 3853 4104 9996 9346 5516
7327 4050 8895 2854 5110 6039 5643
9655 0325 4064 1388 3150 8057 5473
5619 2429 0925 0925 4126 8327 8871
3039 0016 0666 0499 2381 6704 0886
9195 9733 4048 0308 2717 9222 0144
5032 6971 8453 9473 5487 1016 4249
6862 7702 xxxx

Perhatian! Data Data Barcelona Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.